iPhone即日修理料金一覧 横浜駅前店

料金はすべて税別料金です。

クレジットカード

iPhoneリペアサービス横浜駅前店では、iPhone・iPad修理に対して各種クレジットカードでのお支払いが可能です。ご利用可能なクレジットカードは上記のロゴが記載されたほとんどのクレジットカードとデビットカードでお支払いができます。


機種名 通常料金 早割&学割
適用料金
所要時間
iPhone14ProMAX お問い合わせ ------ 30分
iPhone14Pro お問い合わせ ------ 30分
iPhone14Plus 15,800円 14,800円 30分
iPhone14 14,800円 13,800円 30分
iPhoneSE3 6,800円 5,800円 30分
iPhone13Pro MAX 36,800円 35,800円 60分
iPhone13Pro 32,800円 31,800円 60分
iPhone13 mini 12,800円 11,800円 60分
iPhone13 12,800円 11,800円 60分
iPhone12Pro MAX 12,800円 11,800円 60分
iPhone12Pro 9,800円 8,800円 60分
iPhone12 mini 12,800円 11,800円 60分
iPhone12 9,800円 8,800円 60分
iPhoneSE2 5,800円 4,800円 30分
iPhone11ProMAX 11,800円 10,800円 30分
iPhone11Pro 10,800円 9,800円 30分
iPhone11 9,800円 8,800円 30分
iPhoneXS MAX 10,800円 9,800円 30分
iPhoneXS 8,800円 7,800円 30分
iPhoneXR 8,800円 7,800円 30分
iPhoneX 7,800円 6,800円 30分
iPhone8Plus 6,800円 5,800円 30分
iPhone8 5,800円 4,800円 30分
iPhone7Plus 6,800円 5,800円 30分
iPhone7 5,800円 4,800円 30分
iPhoneSE 4,800円 4,800円(適用外) 30分
iPhone6sPlus 4,800円 4,800円(適用外) 30分
iPhone6s 4,800円 4,800円(適用外) 30分
iPhone6Plus 4,800円 4,800円(適用外) 30分
iPhone6 4,800円 4,800円(適用外) 30分
iPhone5s 3,800円 3,800円(適用外) 30分
iPhone5c 3,800円 3,800円(適用外) 30分
iPhone5 3,800円 3,800円(適用外) 30分

機種名 通常料金 早割&学割
適用料金
所要時間
iPhone14ProMAX お問い合わせ ------ 30分
iPhone14Pro お問い合わせ ------ 30分
iPhone14Plus 27,800円 26,800円 30分
iPhone14 26,800円 25,800円 30分
iPhoneSE3 7,800円 6,800円 30分
iPhone13Pro MAX 62,800円 61,800円 60分
iPhone13Pro 49,800円 48,800円 60分
iPhone13 mini 24,800円 23,800円 60分
iPhone13 24,800円 23,800円 60分
iPhone12Pro MAX 24,800円 23,800円 60分
iPhone12Pro 17,800円 16,800円 60分
iPhone12 mini 22,800円 21,800円 60分
iPhone12 17,800円 16,800円 60分
iPhoneSE2 7,800円 6,800円 30分
iPhone11ProMAX 15,800円 14,800円 30分
iPhone11Pro 12,800円 11,800円 30分
iPhone11 11,800円 10,800円 30分
iPhoneXS MAX 12,800円 11,800円 30分
iPhoneXS 11,800円 10,800円 30分
iPhoneXR 11,800円 10,800円 30分
iPhoneX 10,800円 9,800円 30分
iPhone8Plus 8,800円 7,800円 30分
iPhone8 7,800円 6,800円 30分
iPhone7Plus 8,800円 7,800円 30分
iPhone7 6,800円 5,800円 30分
iPhoneSE 5,800円 4,800円 30分
iPhone6sPlus 5,800円 4,800円 30分
iPhone6s 5,800円 4,800円 30分
iPhone6Plus 5,800円 4,800円 30分
iPhone6 5,800円 4,800円 30分
iPhone5s 4,800円 4,800円(適用外) 30分
iPhone5c 4,800円 4,800円(適用外) 30分
iPhone5 4,800円 4,800円(適用外) 30分

機種名 通常料金 早割&学割
適用料金
所要時間
iPhone14ProMAX 12,800円 11,800円 30分
iPhone14Pro 11,800円 10,800円 30分
iPhone14Plus 10,800円 9,800円 30分
iPhone14 9,800円 8,800円 30分
iPhoneSE3 4,800円 4,800円(適用外) 30分
iPhone13Pro MAX 11,800円 10,800円 60分
iPhone13Pro 10,800円 9,800円 60分
iPhone13 mini 9,800円 8,800円 60分
iPhone13 8,800円 7,800円 60分
iPhone12Pro MAX 9,800円 8,800円 60分
iPhone12Pro 7,800円 6,800円 60分
iPhone12 mini 8,800円 7,800円 60分
iPhone12 7,800円 6,800円 60分
iPhoneSE2 4,800円 4,800円(適用外) 30分
iPhone11ProMAX 8,800円 7,800円 30分
iPhone11Pro 7,800円 6,800円 30分
iPhone11 5,800円 4,800円 30分
iPhoneXS MAX 4,800円 4,800円(適用外) 30分
iPhoneXS 4,800円 4,800円(適用外) 30分
iPhoneXR 4,800円 4,800円(適用外) 30分
iPhoneX 4,800円 4,800円(適用外) 30分
iPhone8Plus 3,800円 3,800円(適用外) 30分
iPhone8 3,800円 3,800円(適用外) 30分
iPhone7Plus 3,800円 3,800円(適用外) 30分
iPhone7 3,800円 3,800円(適用外) 30分
iPhoneSE 3,800円 3,800円(適用外) 30分
iPhone6sPlus 3,800円 3,800円(適用外) 30分
iPhone6s 3,800円 3,800円(適用外) 30分
iPhone6Plus 3,800円 3,800円(適用外) 30分
iPhone6 3,800円 3,800円(適用外) 30分
iPhone5s 3,800円 3,800円(適用外) 30分
iPhone5c 3,800円 3,800円(適用外) 30分
iPhone5 3,800円 3,800円(適用外) 30分

機種名 通常料金 早割&学割
適用料金
所要時間
iPhoneSE3 8,800円 7,800円 120分~
iPhone13Pro MAX 10,800円 9,800円 120分~
iPhone13Pro 10,800円 9,800円 120分~
iPhone13 mini 10,800円 9,800円 120分~
iPhone13 10,800円 9,800円 120分~
iPhone12Pro MAX 10,800円 9,800円 120分~
iPhone12Pro 10,800円 9,800円 120分~
iPhone12 mini 10,800円 9,800円 120分~
iPhone12 10,800円 9,800円 120分~
iPhoneSE2 8,800円 7,800円 120分~
iPhone11ProMAX 10,800円 9,800円 120分~
iPhone11Pro 10,800円 9,800円 120分~
iPhone11 10,800円 9,800円 120分~
iPhoneXS MAX 9,800円 8,800円 120分~
iPhoneXS 9,800円 8,800円 120分~
iPhoneXR 9,800円 8,800円 120分~
iPhoneX 9,800円 8,800円 120分~
iPhone8Plus 8,800円 7,800円 120分~
iPhone8 8,800円 7,800円 120分~
iPhone7Plus 7,800円 6,800円 120分~
iPhone7 7,800円 6,800円 120分~
iPhoneSE 6,800円 5,800円 120分~
iPhone6sPlus 6,800円 5,800円 120分~
iPhone6s 6,800円 5,800円 120分~
iPhone6Plus 6,800円 5,800円 120分~
iPhone6 6,800円 5,800円 120分~
iPhone5s/5c/5 5,800円 4,800円 120分~

機種名 通常料金 早割&学割
適用料金
所要時間
iPhoneSE3 10,800円 9,800円 60分~
iPhone13Pro MAX 18,800円 17,800円 60分~
iPhone13Pro 16,800円 15,800円 60分~
iPhone13 mini 16,800円 15,800円 60分~
iPhone13 15,800円 14,800円 60分~
iPhone12Pro MAX 16,800円 15,800円 60分~
iPhone12Pro 16,800円 15,800円 60分~
iPhone12 mini 15,800円 14,800円 60分~
iPhone12 15,800円 14,800円 60分~
iPhoneSE2 10,800円 9,800円 60分~
iPhone11ProMAX 16,800円 15,800円 60分~
iPhone11Pro 16,800円 15,800円 60分~
iPhone11 14,800円 13,800円 60分~
iPhoneXS MAX 13,800円 12,800円 60分~
iPhoneXS 13,800円 12,800円 60分~
iPhoneXR 12,800円 11,800円 60分~
iPhoneX 12,800円 11,800円 60分~
iPhone8Plus 10,800円 9,800円 60分~
iPhone8 10,800円 9,800円 60分~
iPhone7Plus 9,800円 8,800円 60分~
iPhone7 9,800円 8,800円 60分~
iPhoneSE 6,800円 5,800円 60分~
iPhone6sPlus 7,800円 6,800円 60分~
iPhone6s 7,800円 6,800円 60分~
iPhone6Plus 6,800円 5,800円 60分~
iPhone6 6,800円 5,800円 60分~
iPhone5s/5c/5 5,800円 4,800円 60分~

機種名 通常料金 早割&学割
適用料金
所要時間
iPhoneSE3 13,800円 12,800円 30分
iPhone13Pro MAX 21,800円 20,800円 30分
iPhone13Pro 21,800円 20,800円 30分
iPhone13 mini 17,800円 16,800円 30分
iPhone13 17,800円 16,800円 30分
iPhone12Pro MAX 25,800円 25,800円 30分
iPhone12Pro 25,800円 24,800円 30分
iPhone12 mini 16,800円 15,800円 30分
iPhone12 16,800円 15,800円 30分
iPhoneSE2 13,800円 12,800円 30分
iPhone11ProMAX 20,800円 19,800円 30分
iPhone11Pro 20,800円 19,800円 30分
iPhone11 15,800円 14,800円 30分
iPhoneXS MAX 14,800円 13,800円 30分
iPhoneXS 14,800円 13,800円 30分
iPhoneXR 13,800円 12,800円 30分
iPhoneX 13,800円 12,800円 30分
iPhone8Plus 13,800円 12,800円 30分
iPhone8 13,800円 12,800円 30分
iPhone7Plus 13,800円 12,800円 30分
iPhone7 9,800円 8,800円 30分
iPhoneSE 7,800円 6,800円 30分
iPhone6sPlus 7,800円 6,800円 30分
iPhone6s 7,800円 6,800円 30分
iPhone6Plus 6,800円 5,800円 30分
iPhone6 6,800円 5,800円 30分
iPhone5s/5c/5 5,800円 4,800円 30分

機種名 通常料金 早割&学割
適用料金
所要時間
iPhoneSE3 9,800円 8,800円 30分
iPhone13Pro MAX 15,800円 14,800円 30分
iPhone13Pro 15,800円 14,800円 30分
iPhone13 mini 15,800円 14,800円 30分
iPhone13 15,800円 14,800円 30分
iPhone12Pro MAX 13,800円 12,800円 30分
iPhone12Pro 13,800円 12,800円 30分
iPhone12 mini 13,800円 12,800円 30分
iPhone12 13,800円 12,800円 30分
iPhoneSE2 9,800円 8,800円 30分
iPhone11ProMAX 12,800円 11,800円 30分
iPhone11Pro 12,800円 11,800円 30分
iPhone11 12,800円 11,800円 30分
iPhoneXS MAX 11,800円 10,800円 30分
iPhoneXS 11,800円 10,800円 30分
iPhoneXR 11,800円 10,800円 30分
iPhoneX 11,800円 10,800円 30分
iPhone8Plus 9,800円 8,800円 30分
iPhone8 9,800円 8,800円 30分
iPhone7Plus 8,800円 7,800円 30分
iPhone7 8,800円 7,800円 30分
iPhoneSE 6,800円 5,800円 30分
iPhone6sPlus 6,800円 5,800円 30分
iPhone6s 6,800円 5,800円 30分
iPhone6Plus 6,800円 5,800円 30分
iPhone6 6,800円 5,800円 30分
iPhone5s/5c/5 5,800円 4,800円 30分

機種名 通常料金 早割&学割
適用料金
所要時間
iPhoneSE3 6,800円 5,800円 60分~
iPhone13Pro MAX 7,800円 6,800円 60分~
iPhone13Pro 7,800円 6,800円 60分~
iPhone13 mini 7,800円 6,800円 60分~
iPhone13 7,800円 6,800円 60分~
iPhone12Pro MAX 7,800円 6,800円 60分~
iPhone12Pro 7,800円 6,800円 60分~
iPhone12 mini 7,800円 6,800円 60分~
iPhone12 7,800円 6,800円 60分~
iPhoneSE2 6,800円 5,800円 60分~
iPhone11ProMAX 7,800円 6,800円 60分~
iPhone11Pro 7,800円 6,800円 60分~
iPhone11 7,800円 6,800円 60分~
iPhoneXS MAX 7,800円 6,800円 60分~
iPhoneXS 7,800円 6,800円 60分~
iPhoneXR 6,800円 5,800円 60分~
iPhoneX 7,800円 6,800円 60分~
iPhone8Plus 7,800円 6,800円 60分~
iPhone8 6,800円 5,800円 60分~
iPhone7Plus 7,800円 6,800円 60分~
iPhone7 6,800円 5,800円 60分~
iPhoneSE 応相談
iPhone6sPlus 5,800円 4,800円 60分~
iPhone6s 5,800円 4,800円 60分~
iPhone6Plus 5,800円 4,800円 60分~
iPhone6 5,800円 4,800円 60分~
iPhone5s/5c/5 応相談
※11、12、13シリーズはレンズ1個当たりの料金です。

機種名 通常料金 早割&学割
適用料金
所要時間
iPhoneSE3 10,800円 9,800円 30分
iPhoneSE2 10,800円 9,800円 30分
iPhone8Plus 10,800円 9,800円 30分
iPhone8 10,800円 9,800円 30分
iPhone7Plus 9,800円 8,800円 30分
iPhone7 9,800円 8,800円 30分
iPhoneSE 6,800円 5,800円 30分
iPhone6sPlus 8,800円 7,800円 30分
iPhone6s 8,800円 7,800円 30分
iPhone6Plus 7,800円 6,800円 30分
iPhone6 6,800円 5,800円 30分
iPhone5s/5c/5 5,800円 4,800円 30分

機種名 通常料金 早割&学割
適用料金
所要時間
iPhoneSE3 9,800円 8,800円 60分~
iPhone13Pro MAX 12,800円 11,800円 60分~
iPhone13Pro 12,800円 11,800円 60分~
iPhone13 mini 12,800円 11,800円 60分~
iPhone13 12,800円 11,800円 60分~
iPhone12Pro MAX 12,800円 11,800円 60分~
iPhone12Pro 12,800円 11,800円 60分~
iPhone12 mini 12,800円 11,800円 60分~
iPhone12 12,800円 11,800円 60分~
iPhoneSE2 9,800円 8,800円 60分~
iPhone11ProMAX 11,800円 10,800円 60分~
iPhone11Pro 11,800円 10,800円 60分~
iPhone11 11,800円 10,800円 60分~
iPhoneXS MAX 10,800円 9,800円 60分~
iPhoneXS 9,800円 8,800円 60分~
iPhoneXR 9,800円 8,800円 60分~
iPhoneX 9,800円 8,800円 60分~
iPhone8Plus 8,800円 7,800円 60分~
iPhone8 8,800円 7,800円 60分~
iPhone7Plus 8,800円 7,800円 60分~
iPhone7 8,800円 7,800円 60分~
iPhoneSE 6,800円 5,800円 60分~
iPhone6sPlus 8,800円 7,800円 60分~
iPhone6s 8,800円 7,800円 60分~
iPhone6Plus 7,800円 6,800円 60分~
iPhone6 6,800円 5,800円 60分~
iPhone5s/5c/5 5,800円 4,800円 60分~

機種名 通常料金 早割&学割
適用料金
所要時間
iPhoneSE3 9,800円 8,800円 30分
iPhone13Pro MAX 12,800円 11,800円 30分
iPhone13Pro 12,800円 11,800円 30分
iPhone13 mini 12,800円 11,800円 30分
iPhone13 12,800円 11,800円 30分
iPhone12Pro MAX 12,800円 11,800円 30分
iPhone12Pro 12,800円 11,800円 30分
iPhone12 mini 12,800円 11,800円 30分
iPhone12 12,800円 11,800円 30分
iPhoneSE2 9,800円 8,800円 30分
iPhone11Pro MAX 11,800円 10,800円 30分
iPhone11Pro 11,800円 10,800円 30分
iPhone11 11,800円 10,800円 30分
iPhoneXS MAX 10,800円 9,800円 30分
iPhoneXS 10,800円 9,800円 30分
iPhoneXR 10,800円 9,800円 30分
iPhoneX 10,800円 9,800円 30分
iPhone8Plus 9,800円 8,800円 30分
iPhone8 9,800円 8,800円 30分
iPhone7Plus 8,800円 7,800円 30分
iPhone7 8,800円 7,800円 30分
iPhoneSE 6,800円 5,800円 30分
iPhone6sPlus 8,800円 7,800円 30分
iPhone6s 8,800円 7,800円 30分
iPhone6Plus 7,800円 6,800円 30分
iPhone6 6,800円 5,800円 30分
iPhone5s/5c/5 5,800円 4,800円 30分

機種名 通常料金 早割&学割
適用料金
所要時間
iPad 9 18,800円 適用外 6時間
iPad 8 17,800円 適用外 6時間
iPad 7 16,800円 適用外 6時間
iPad 6 15,800円 適用外 6時間
iPad 5 9,800円 適用外 6時間
iPad 4 8,800円 適用外 6時間
iPad 3 8,800円 適用外 6時間
iPad 2 8,800円 適用外 6時間
iPad Air2 37,800円 適用外 6時間
iPad Air 11,800円 適用外 6時間
iPad mini5 33,800円 適用外 6時間
iPad mini4 29,800円 適用外 6時間
iPad mini3 12,800円 適用外 6時間
iPad mini2 10,800円 適用外 6時間
iPad mini1 10,800円 適用外 6時間

機種名 通常料金 早割&学割
適用料金
所要時間
iPad 9 29,800円 適用外 6時間
iPad 8 28,800円 適用外 6時間
iPad 7 27,800円 適用外 6時間
iPad 6 26,800円 適用外 6時間
iPad 5 25,800円 適用外 6時間
iPad 4 13,800円 適用外 6時間
iPad 3 13,800円 適用外 6時間
iPad 2 13,800円 適用外 6時間
iPad Air2 37,800円 適用外 6時間
iPad Air 28,800円 適用外 6時間
iPad mini5 33,800円 適用外 6時間
iPad mini4 29,800円 適用外 6時間
iPad mini3 17,800円 適用外 6時間
iPad mini2 16,800円 適用外 6時間
iPad mini 12,800円 適用外 6時間

機種名 通常料金 早割&学割
適用料金
所要時間
iPad 9 17,800円 適用外 6時間
iPad 8 16,800円 適用外 6時間
iPad 7 14,800円 適用外 6時間
iPad 6 12,800円 適用外 6時間
iPad 5 11,800円 適用外 6時間
iPad 4 11,800円 適用外 6時間
iPad 3 11,800円 適用外 6時間
iPad 2 11,800円 適用外 6時間
iPad Air2 12,800円 適用外 6時間
iPad Air 11,800円 適用外 6時間
iPad mini5 16,800円 適用外 6時間
iPad mini4 12,800円 適用外 6時間
iPad mini3 11,800円 適用外 6時間
iPad mini2 11,800円 適用外 6時間
iPad mini 11,800円 適用外 6時間

クイックスタートによる料金 パソコンのiTuneによる料金
32GB以内 5,000円(税別) 32GB以内 7,000円(税別)
64GB以内 6,000円(税別) 64GB以内 8,000円(税別)
128GB以内 7,000円(税別) 128GB以内 9,000円(税別)
256GB以内 8,000円(税別) 256GB以内 10,000円(税別)
512GB以内 9,000円(税別) 512GB以内 11,000円(税別)
  • iPhone修理の流れ
  • 店舗情報
  • 修理料金一覧
  • 宅配修理

キャンペーン情報

5,000円以上の修理でキャンペーンの対象に!当ページを見たとスタッフまでお声掛け下さい。

  • 早割
    横浜駅前店に前日までの予約完了で、料金より500円を割引きさせていただきます。他の割引きと併用可。
  • 学割
    横浜市内の学生の方なら終日いつでも、学生証のご提示で料金から500円割引きいたします。他の割引きと併用可。
  • セット割
    1台のiPhoneを複数箇所の修理で2か所の場合は1,000円、3か所の場合は2,000円を割引きします!他の割引きと併用可。
  • おまとめ割
    2台以上のiPhoneを同時修理で1台につき500円を割引きさせていただきます。早割と学割は併用可。

投稿日:2024年3月16日 更新日:

Copyright© iPhone修理はiPhoneリペアサービスにお任せください! , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.